主要技术参数 | |||
型号 | 1200*2400/2600/2800/3000 | 1400*2400/2600/2800/3000 | 1600*2400/2600/2800/3000 |
机器最高速度 | 200 | 200 | 180 |
最大进纸尺寸 | 1200*2050/2250/2450/2650 | 1400*2050/2250/2450/2650 | 1600*2050/2250/2450/2650 |
最小进纸尺寸 | 350*650 | 350*650 | 350*650 |
隔张送纸尺寸 | 1400*2050/2250/2450/2650 | 1600*2050/2250/2450/2650 | 1800*2050/2250/2450/2650 |
进纸厚度 | 3-11mm | ||
最大印刷面积(L+W)*2*(H+W) | 1200*2000/2200/2400/2600 | 1400*2000/2200/2400/2600 | 1600*2000/2200/2400/2600 |
标准印刷厚度 | 7.2mm | ||
印刷滚筒轴向调节 | ±5mm | ||
开槽间距 | 正刀 | 280*60*280*60 | |
反刀 | 180*180*180*180 |
◆ 自动侦测定位系统、快速挂板驱动系统、换单快捷。
◆ 加宽型吸尘箱、除静电装置、中央集尘,抗压防护、除尘收集完善。
◆ 各单元设置拉线式安全开关、防护操控安全性。
◆ 吸附轮箱传输、陶瓷轮面传输轮,集中注油润滑装置,保障精度寿命。
◆ 传动采用合金钢精密研磨齿轮、喷淋式循环润滑系统。
◆ 电气元件、传动轴承等采用国际品牌,通过欧州CE认证。